Beskrivning avStålgittertornstransmission:
1. Produkter
Stagad / självstödjande galvaniserad gallertorn för kraftöverföringsledning
2. Standarder
Tillverkad enligt GB-, EN- eller ASTM-standard.
3.Teknisk data
Design | |||||
1. Spänningsgrad | 10KV~750KV | ||||
Strukturstål | |||||
| Högdragstål | Mjukt stål | |||
2. Betyg | Q345B, Q345C, Q3455D, Q420B | Q235B, Q235C, Q235D | |||
EN10025:S355JR, S355J0, S355J2 | EN10025:S235JR,S235J0,S235J2 | ||||
ASTM A572 Gr50, Gr65 | ASTM A36 | ||||
3. Spänningsstyrka (Mpa) | 470~630 Mpa | 360~510 Mpa | |||
4. Flytstyrka (t≤16 mm) (Mpa) | 355 MPA | 235 Mpa | |||
5. Förlängning (%) | 20 | 24 | |||
6. Sharpy V-notch-test | 27J (20°C) | Q345B/S355JR | 27(20°C) | Q235B/S235JR | |
27(0°C) | Q345C/S355J0/A572 Gr50 | 27(0°C) | Q235C/S235J0/A36 | ||
27(-20°C) | Q345D/S355J2 | 27(-20°C) | Q235D/S235J2 | ||
Bultar och muttrar | |||||
7. Betyg | Årskurs 4.8, 6.8, 8.8 | ||||
8. Standarder för mekaniska egenskaper | |||||
8.1 Bultar | ISO 898-1 | ||||
8.2 Nötter | ISO 898-2 | ||||
8.3 Brickers | ISO 6507-1 | ||||
9. Standarder för dimensioner | |||||
9.1 Bultar | DIN7990/DIN931/DIN933 | ||||
9.2 Nuts | ISO4032/ISO4034 | ||||
9.3 Brickers | DIN7989/ DIN127B/ISO7091 | ||||
|
| ||||
Markering | |||||
10. Metod för att markera medlemmarna | Hydraulisk pressstansning | ||||
Svetsning | |||||
11. Metod | CO2Skärmad bågsvetsning och nedsänkt bågsvetsning (SAW) | ||||
12. Standard | AWS D1.1 | ||||
Galvanisering | |||||
13. Galvaniseringsstandard för stålprofiler | ISO 1461 eller ASTM A123 | ||||
14. Galvaniseringsstandard för bultar och muttrar | ISO 1461 eller ASTM A153 | ||||
Kapacitet | |||||
15. Maximal produktionskapacitet för ståltorn per år | 72 000 metriska ton | ||||
16. Maximal kapacitet för galvaniseringsanläggningen per år | 1 446 000 metriska ton | ||||
Test | |||||
17. Fabrikstest | Dragtest, elementanalys, Sharpy V-notch-test (slagtest), kallböjning, kemiskt test, hammartest, beläggningstest, hårdhetstest, prototyptest, svetstest | ||||
18. Förstörelsetest | |||||
4. Kvalitetskontroll
100 % inspektion: Varje medlem kommer att kontrolleras av vårt kvalitetskontrollteam för att säkerställa att alla medlemmar är kvalificerade innan leverans.
5. Paket
Packa set eller medlemmar packa enligt kundens behov.
Tornmedlemmar: Ett ståltorn är uppdelat i flera buntar.
Bultar: Packmaterialet är nylonpåse, ståltunna eller trälåda.









.jpg?imageView2/1/w/600/h/400)

